La cámara de freno DD de disco DD a medio sellada está diseñada para sistemas de frenos de alto rendimiento y es adecuado para vehículos comerciales que requieren alta durabilidad y alto rendimiento. Adopta un diseño de diafragma doble para proporcionar una fuerza de frenado más fuerte y una mayor confiabilidad, asegurando que el buen efecto de frenado siempre se mantenga en entornos de trabajo complejos.
Características técnicas
Diseño de diafragma dual
La cámara de freno adopta una estructura de diafragma doble, lo que mejora su velocidad de reacción y estabilidad a la presión del aire. Este diseño ayuda a mejorar el tiempo de respuesta al freno y garantizar una desaceleración rápida en situaciones de emergencia.
Estructura semi-entrelazada
El diseño semi-encerrado puede evitar efectivamente el polvo, la humedad y otros contaminantes ingresan a la cámara, extendiendo la vida útil del servicio al tiempo que reduce la frecuencia de mantenimiento.
Fuerte resistencia a la corrosión
Hecho de materiales de alta resistencia y resistentes a la corrosión, puede adaptarse a entornos de trabajo duros, incluidas temperaturas altas y bajas y entornos húmedos. Incluso en clima extremo, puede mantener un rendimiento de trabajo estable a largo plazo.
Estructura compacta
La cámara es compacta y fácil de instalar, y puede realizar un excelente rendimiento en los sistemas de frenos con restricciones espaciales, lo que ayuda a reducir el peso general y la ocupación espacial del vehículo.
| TIPO | Número de OE | Número de parte | METRO | α | β | F | L | VEHÍCULO | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | Bpw | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Safón | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | Bpw | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | Safón | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1.5 | -90 | 45 | Bpw | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1.5 | 90 | -90 | Safón | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Schmitz | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1.5 | 0 | 0 | 5600 | Safón | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | Safón | ||||||
| 9253840160 | M16*1.5 | -90 | 135 | 5900 | Bpw | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | Bpw | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schmitz | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Bpw | |
| 05.444.44.02.0 | Safón | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24/24p | M16*1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
Número de OE: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Adecuado para: SAF; BPW; Haldex; Schmitz