La cámara trasera de freno de disco T24 regular adopta un mecanismo de liberación regular único, que puede restablecer rápida y suavemente el pistón del freno cuando se libera el freno. Este diseño no solo mejora la velocidad de respuesta del sistema de frenos, sino que también garantiza la precisión y consistencia del frenado, lo que le brinda una experiencia de conducción más suave y estable.
Materiales de freno de alto rendimiento:
Seleccionamos revestimientos de frenos de alto rendimiento y sellos de pistón, utilizando materiales de alta calidad que son resistentes al desgaste y resistentes a la corrosión para garantizar un excelente rendimiento de frenado y durabilidad en duras condiciones de conducción. La selección de estos materiales no solo extiende la vida útil de la cámara de frenos, sino que también mejora la eficiencia y la seguridad del frenado, lo que le permite conducir con tranquilidad en cualquier condición de la carretera.
Proceso de fabricación de precisión:
La cámara trasera de freno de disco T24 de lanzamiento regular adopta una tecnología de fabricación de precisión avanzada para garantizar la precisión dimensional y la calidad del ensamblaje de cada componente. Desde el mecanizado de precisión del pistón hasta la excelente instalación del sello, cada detalle se controla estrictamente para garantizar el rendimiento y la estabilidad de la cámara de frenos al mejor estado.
Amplia compatibilidad y adaptabilidad:
Para satisfacer las necesidades de diferentes modelos y sistemas de frenos, hemos diseñado y probado cuidadosamente la cámara trasera de freno de disco T24 de liberación regular. Cámara, asegurando la compatibilidad con una variedad de modelos de vehículos y sistemas de frenos. Ya sea un sedán, SUV o vehículo comercial, podemos proporcionar modelos adecuados para la instalación. Además, también proporcionamos guías de instalación detalladas y herramientas adaptadoras para ayudarlo a completar fácilmente el reemplazo y la actualización de la cámara de freno.
Mantenimiento fácil y cuidado:
Somos conscientes de las necesidades del usuario para el mantenimiento y la atención del sistema de frenos, por lo que el diseño de la cámara trasera de freno de disco T24 de liberación regular tiene en cuenta la conveniencia del mantenimiento del usuario. Los componentes clave de la cámara de freno son fáciles de desmontar y reemplazar, reduciendo los costos y el tiempo de mantenimiento. Al mismo tiempo, también brindamos soporte técnico integral y servicio postventa para garantizar que cualquier problema que encuentre durante el uso se pueda resolver de manera oportuna, lo que le permite disfrutar de una experiencia de frenado sin preocupaciones.
| TIPO | Oe knorr/wabco | Número de parte | METRO | α | β | F | L | VEHÍCULO | |
| Q12/24p | M22*1.5VOSS | 0 | 45 | 7900 | 15 | Mercedes | |||
| 9254860100 | A0174209518 | -58 | 90 | Benz DAF | |||||
| 9254660100 | A0204203118 | ||||||||
| 1506228 | |||||||||
| 1505449 | |||||||||
| A0154205518 | |||||||||
| ZG046330002 | |||||||||
| Q14/24p | 9254880100 | 1517296 | M22*1.5VOSS | 0 | -135 | 7900 | 15 | Daf; benz | |
| A0204207518 | |||||||||
| 9254880120 | A0154205718 | -58 | 90 | Benz actros | |||||
| 9254680120 | A0194205118 | DAF Scania | |||||||
| 9254880140 | 1525765 | ||||||||
| 1935466 | |||||||||
| 9254880260 | A0214203218 | -90 | 0 | Benz | |||||
| 9254880200 | A0204207318 | -27 | 90 | ||||||
| 9254680200 | A0154205918 | ||||||||
| Q16/24p | 9254645050 | M16*1.5 | 90 | -90 | 7900 | 15 | |||
| 9254840220 | A0214206518 | M22*1.5VOSS | -58 | 90 | Benz | ||||
| 9254840260 | A0204206518 | ||||||||
| A0214207518 | |||||||||
| 9254840200 | A0204206018 | -27 | |||||||
| 9254640200 | A0154202419 | ||||||||
| A0154208118 | |||||||||
| A0194205918 | |||||||||
| A0154206318 | |||||||||
| 9254645000 | A0184205318 | M16*1.5 | -45 | Benz/Evobus DAF BPW Krone | |||||
| 1505448 | |||||||||
| 0203278800 | |||||||||
| 505821377 | |||||||||
| 9254640120 | M22*1.5VOSS | 90 | 150 | 9300 | |||||
| 9254640140 | |||||||||
| Q18/24p | M22*1.5VOSS | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254635100 | 5010422952 | -90 | -150 | Kz | |||||
| Q20/24p | M22*1.5VOSS | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254800100 | A0204203318 | -27 | 90 | Benz | |||||
| 9254800107 | A0154207518 | ||||||||
| 9254600100 | A0204204918 | ||||||||
| A0154208518 | |||||||||
| 9254600900 | 5010422754 | -90 | -150 | Kz | |||||
| 9254809610 | |||||||||
| 9254601000 | A0184205518 | M16x1.5 | -45 | 90 | Benz DAF Volvo | ||||
| 1505440 | |||||||||
| 9254600740 | 5010525321 | M22*1.5 Voss | 90 | 0 | RVI | ||||
| 9254600270 | 20361844 | M16x1.5 | -90 | -45 | Volvo Meritor | ||||
| 68323859 | |||||||||
| 9254601020 | 0203275600 | 0 | 90 | BPW DAF | |||||
| 9254800500 | 1506400 | ||||||||
| 9254600320 | 4.454.1051.00 | 90 | -110 | SAF DAF KOGEL | |||||
| 1519191 | |||||||||
| 344149 | |||||||||
| 9254600140 | A0174205318 | M22*1.5VOSS | -147 | 90 | Benz | ||||
| Q22/24p | M22*1.5VOSS | -30 | 90 | 7900 | 15 | ||||
| Q24/24p | M22*1.5VOSS | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254610320 | 4454105600 | M16*1.5 | 90 | -110 | Saf/Sauer | ||||
| 9254610100 | A0154209318 | M22*1.5VOSS | -27 | 90 | Benz Scania DAF | ||||
| 9254810100 | A0194205718 | Dongfeng Howo | |||||||
| 9254810120 | A0194206718 | ||||||||
| 9254610600 | 1519378 | ||||||||
| 9254811600 | 1366420 | ||||||||
| 9254610960 | 1685994 | ||||||||
| 1426894 | |||||||||
| 9254611720 | 20780791 | -90 | -150 | Volvo Renault | |||||
| 9254611700 | 5010422954 | ||||||||
| 9254812520 | 21073718 | ||||||||
| 9254812500 | 7421073714 | ||||||||
| 9254811630 | 1685998 | 45 | -90 | ||||||
| 9254612310 | 1439372 | ||||||||
| 9254811650 | 1685996 | ||||||||
| M22*1.5VOSS T | 0 | 180 | 8500 | ||||||
Número de OE: 9254860100; 9254645050; 9254800100; 9254610320
Adecuado para: Benz; Daf; Actros; Scania; Evobus; BPW; Volvo